|
CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA-CRA
II Etapa
|
|||||
|
arma curta fogo central
|
|||||
| Classificação | G | J | P | C | Total |
| 1º Renato Siquieroli | 4 | 8 | 3 | 3 | 18 |
| 2º Gilberto Eustaquio | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 |
| 3º Cacildo | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 4º Joely | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5º Eustaquio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA-CRA II Etapa
|
|||||
|
arma longa fogo central
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Classificação | G | J | P | C | Total |
| 1º João Garcia | 9 | 10 | 7 | 10 | 36 |
| 2º Renato | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 3º Wilson Pires | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 |
| 4º Wagner Siquieroli | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 |
| 5º Hamilton | 6 | 9 | 7 | 8 | 30 |
| 6º Paulo Bragante | 7 | 9 | 8 | 6 | 30 |
| 7º Eustaquio | 3 | 10 | 6 | 8 | 27 |
| 8º Cp. Marcos | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
| 9º Leticia de Paula | 6 | 9 | 6 | 5 | 26 |
| 10º Valdemir | 8 | 5 | 7 | 4 | 24 |
| 11º Joao Pinheiro | 3 | 5 | 8 | 6 | 22 |
| 12º Celina | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 |
| 13º Cacildo | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 |
|
CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA-CRA
II Etapa
|
|||||
|
arma longa fogo central
"Damas"
|
|||||
| Classificação | G | J | P | C | Total |
| 1º Leticia | 6 | 9 | 6 | 5 | 26 |
| 2º Celina A S Siquieroli | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 |