| Resultado Final Silhueta Metálica Longa Central 2003 | |||||
| Classificação | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
| 1º João Garcia | 37 | 36 | 38 | 35 | 111 |
| 2º Renato Siquieroli | 35 | 36 | 36 | 37 | 109 |
| 3º Hamilton Figueiredo de Oliveira Filho | 36 | 30 | 33 | 33 | 102 |
| 4º Wilson Pires | 35 | 34 | 33 | - | 102 |
| 5º Valdemir Borges dos Santos | 34 | 24 | 29 | 35 | 98 |
| 6º Wagner Siquieroli | 23 | 33 | 30 | 27 | 90 |
| 7º Letícia de Paula Ferreira Souza | 31 | 26 | 25 | 19 | 82 |
| 8º Celina Alvim Souza Siquieroli | 18 | 18 | 26 | - | 62 |
| 9º Paulo Bragante | - | 30 | 25 | - | 55 |
| 10º Joana D'Arc de Paula Ferreira Souza | 17 | - | 11 | 8 | 36 |
| 11º Cacildo Humberto Alves de Oliveira | - | 17 | 18 | - | 35 |
| 12º Silvio França | 31 | - | - | - | 31 |
| 13º Anderson José Roque | - | - | 30 | - | 30 |
| 14º Atalidio Alves Junior | 29 | - | - | - | 29 |
| 15º Leandro Ogava de Paula Souza | - | - | 28 | - | 28 |
| 16º Eustáquio Resende Bittar | - | 27 | - | - | 27 |
| 17º Cp Marcos Vinícius Barros | - | 27 | - | - | 27 |
| 18º Romulo Clemente | - | - | - | 26 | 26 |
| 19º Rodney do Nascimento | - | - | 26 | - | 26 |
| 20º João Pinheiro | - | 22 | - | - | 22 |
| 21º Libia Alvim Souza Siquieroli | - | - | 20 | - | 20 |
| 22º Marco André Lemes Vieira | 18 | - | - | - | 18 |
| 23º Mauricio Lucio Mendes | - | - | - | 17 | 17 |
| 24º Gabriel Netto Marquez de Siqueira | - | - | 6 | 10 | 16 |
| 25º Jarle | - | - | - | 15 | 15 |
| 26º Igor Armon | - | - | - | 14 | 14 |
| 27º Luis Henrique Jorge | - | - | - | 13 | 13 |
| Resultado Final Silhueta Metalica longa Circular "DAMAS" 2003 | |||||
| Classificação | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
| 1º Leticia de Paula Ferreira Souza | 27 | 30 | 8 | 5 | 65 |
| 2º Celina Alvim Souza Siquieroli | 20 | 16 | 19 | - | 55 |
| 3º Joana D'Arc de Paula Rerreira Souza | 16 | - | 7 | 14 | 37 |
| 4º Libia Alvim Souza Squieroli | - | - | 11 | - | 11 |
| 5º Alexandra | - | - | 8 | - | 8 |
| 6º Joely | - | - | 7 | - | 7 |
| 7º Maria Candida Netto | - | - | - | 3 | 3 |
| Resultado Final Silhueta Metalica longa Central "DAMAS" 2003 | |||||
| Classificação | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
| 1º Leticia de Paula Ferreira Souza | 31 | 26 | 25 | 19 | 82 |
| 2º Celina Alvim Souza Siquieroli | 18 | 18 | 26 | - | 62 |
| 3º Joana D'Arc de Paula Rerreira Souza | 17 | - | 11 | 8 | 36 |
| 4º Libia Alvim Souza Squieroli | - | - | 20 | - | 20 |
| Resultado Final Silhueta Metálica Longa Circular 2003 | |||||
| Classificação | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
| 1º Wilson Pires | 35 | 35 | 33 | 37 | 107 |
| 2º Marcilio Mendes Mendonça | 33 | 25 | 31 | 32 | 96 |
| 3º João Garcia Rosado | 33 | 32 | 26 | 28 | 93 |
| 4º Renato Siquieroli | 25 | 32 | 29 | 28 | 89 |
| 5º Valdemir Borges dos Santos | 19 | - | 32 | 34 | 85 |
| 6º Letícia de Paula Ferreira Souza | 27 | 30 | 8 | 5 | 65 |
| 7º Atalidio Alves Junior | 19 | - | 19 | 25 | 63 |
| 8º Paulo Galassi | 27 | 33 | - | - | 60 |
| 9º Celina Alvim Souza Siquieroli | 20 | 16 | 19 | - | 55 |
| 10º Paulo Bragante | - | 24 | 24 | - | 48 |
| 11º Joana D'Arc de Paula Ferreira Souza | 16 | - | 7 | 14 | 37 |
| 12º João Batista | 10 | 22 | - | - | 32 |
| 13º Neilton Sergio Oripka | 31 | - | - | - | 31 |
| 14º Anderson José Roque | - | - | 29 | - | 29 |
| 15º Jalvas | - | 28 | - | - | 28 |
| 16º Mauricio Lucio Mendes | - | - | - | 26 | 26 |
| 17º Hélio Marquez | 23 | - | - | - | 23 |
| 18º Marcos Gonçalves | 22 | - | - | - | 22 |
| 19º Charles Drake | 22 | - | - | - | 22 |
| 20º Gabriel Netto Marquez de Siqueira | - | 11 | - | 10 | 21 |
| 21º Carlos Borges | - | - | 21 | - | 21 |
| 22º Leandro Ogava de Paula Souza | - | - | 19 | - | 19 |
| 23º Divino de Souza | - | - | - | 19 | 19 |
| 24º José Antonio Marquez de Siqueira | - | 18 | - | - | 18 |
| 25º José Eurípides | - | - | - | 17 | 17 |
| 26º Igor Armon | - | - | - | 17 | 17 |
| 27º Eustaquio Resende | 15 | - | - | - | 15 |
| 28º César Paiva mendonça | - | - | 15 | - | 15 |
| 29º Conrado Alvim Souza Siquieroli | 4 | 4 | 6 | - | 14 |
| 30º Abdala Hana | - | - | - | 14 | 14 |
| 31º Alex Paiva | - | - | 12 | - | 12 |
| 32º Líbia Alvim Souza Siquieroli | - | - | 11 | - | 11 |
| 33º Ovídio Carlos Spini Arantes | - | 8 | - | - | 8 |
| 34º Alexandra | - | - | 8 | - | 8 |
| 35º Joely | - | - | 7 | - | 7 |
| 36º Diego | - | - | 7 | - | 7 |
| 37º Maria Cândida Netto | - | - | - | 3 | 3 |
| 38º Pedro Carlos | - | 2 | - | - | 2 |
Resultado Final Silhueta Metalica Curta Circular 2003 |
|||||
Classificação |
I
Etapa |
II
Etapa |
III
Etapa |
IV
Etapa |
Total |
1-
Wilson Pires |
36 |
35 |
35 |
36 |
107 |
2-
Hamilton Figueiredo de oliveira Filho |
30 |
36 |
36 |
34 |
106 |
3-
Neilton Sergio Oripka |
36 |
14 |
18 |
29 |
83 |
4-
Renato Siquieroli |
26 |
22 |
29 |
12 |
77 |
5-
Atalidio Junior |
28 |
- |
- |
- |
28 |
6-
Leandro Ogava de paula Souza |
- |
- |
16 |
- |
16 |
7-
João Batista |
8 |
7 |
- |
- |
15 |
8-
João Garcia |
- |
13 |
- |
- |
13 |
9-
Anderson Roque |
- |
- |
4 |
- |
4 |
10-
José Guilhere Roque |
- |
- |
4 |
- |
4 |
11
-Helio Marquez |
3 |
- |
- |
- |
3 |
12-
José Antonio Ferreira Borges |
- |
- |
0 |
- |
0 |
Resultado Final Silhueta Metalica Curta Central 2003 |
|||||
Classificação |
I
Etapa |
II
Etapa |
III
Etapa |
IV
Etapa |
Total |
1º
Gilberto Eustaquio |
- |
18 |
23 |
26 |
67 |
2º
Renato Siquieroli |
19 |
18 |
22 |
22 |
63 |
3º
Atalidio Junior |
25 |
- |
- |
- |
25 |
4º
Wagner Siquieroli |
23 |
- |
- |
- |
23 |
5º
Eustaquio Resende Bittar |
- |
4 |
15 |
- |
19 |
6º
Anderson José Roque |
- |
- |
12 |
- |
12 |
7º
Cacildo |
- |
11 |
- |
- |
11 |
8º
Pedro Carlos Lucas de Oliveira |
- |
- |
9 |
- |
9 |
9º
Mauricio Lucio Mendes |
- |
- |
- |
7 |
7 |
10º
Joely |
- |
5 |
- |
- |
5 |